
Cetak Kalender Poster
cetak kalender poster cocok sekali untuk keperluan kalender dinding 1 lembar perusahaan, pemerintahan, yayasan, pondok pesantren, sekolah bahkan keperluan promosi pemilihan partai caleg, partai pemilu pilkada.
Cetak kalender di sini sangat menguntungkan bagi pihak pemesan. Anda bisa desain kalender sendiri lalu cetak kalender di sini, urusan cetak kalender poster sebagai mitra percetakan anda.
Semua dapat dilakukan dengan mudah cetak kalender poster secara online tanpa ribet pergi ke tempat percetakan. Anda yang belum punya gambaran desain pun bisa kami bantu.
Harga Kalender 1 Lembar
Bahan Kertas : AC 210gsm
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.000 | 3.100 | 2.300 | 3.500 |
500 | 1.500 | 2.200 | 1.800 | 2.600 |
1000 | 1.100 | 1.600 | 1.300 | 1.900 |
2000 | 900 | 1.250 | 1.300 | 1.900 |
5000 | 850 | 1.150 | 1.050 | 1.550 |
10000 | 800 | 1.100 | 1.050 | 1.400 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.600 | 3.600 | 4.200 | 7.000 |
500 | 2.000 | 2.600 | 3.300 | 5.300 |
1000 | 1.400 | 1.900 | 2.600 | 3.900 |
2000 | 1.200 | 1.650 | 2.200 | 3.200 |
5000 | 1.100 | 1.550 | 2.100 | 3.000 |
10000 | 1.050 | 1.500 | 2.050 | 2.900 |
Bahan Kertas : AC 230gsm
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.100 | 3.200 | 2.400 | 3.600 |
500 | 1.600 | 2.300 | 1.900 | 2.800 |
1000 | 1.150 | 1.650 | 1.400 | 2.000 |
2000 | 950 | 1.350 | 1.200 | 1.700 |
5000 | 900 | 1.250 | 1.150 | 1.600 |
10000 | 850 | 1.200 | 1.125 | 1.550 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.700 | 3.800 | 4.400 | 7.400 |
500 | 2.100 | 2.900 | 3.500 | 5.700 |
1000 | 1.500 | 2.200 | 2.800 | 4.200 |
2000 | 1.250 | 1.950 | 2.400 | 3.500 |
5000 | 1.200 | 1.750 | 2.300 | 3.200 |
10000 | 1.150 | 1.700 | 2.250 | 3.150 |
Bahan Kertas : AC 260gsm
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.200 | 3.300 | 2.600 | 3.900 |
500 | 1.700 | 2.500 | 2.100 | 3.000 |
1000 | 1.250 | 1.800 | 1.600 | 2.200 |
2000 | 1.200 | 1.450 | 1.350 | 1.850 |
5000 | 1.000 | 1.350 | 1.300 | 1.750 |
10000 | 950 | 1.350 | 1.250 | 1.700 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.900 | 4.000 | 4.700 | 7.900 |
500 | 2.200 | 3.150 | 3.900 | 6.000 |
1000 | 1.600 | 2.400 | 3.050 | 4.600 |
2000 | 1.400 | 2.050 | 2.700 | 3.900 |
5000 | 1.300 | 1.950 | 2.550 | 3.600 |
10000 | 1.250 | 1.900 | 2.500 | 3.500 |
Bahan Kertas : AC 310gsm
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.500 | 3.600 | 3.000 | 4.200 |
500 | 1.900 | 2.800 | 2.300 | 3.300 |
1.000 | 1.450 | 2.000 | 1.800 | 2.500 |
2000 | 1.300 | 1.700 | 1.600 | 2.150 |
5000 | 1.200 | 1.600 | 1.500 | 2.050 |
10000 | 1.150 | 1.550 | 1.450 | 2.000 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
300 | 3.300 | 4.500 | 5.300 | 8.500 |
500 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | 6.800 |
1000 | 1.900 | 2.750 | 3.600 | 5.300 |
2000 | 1.600 | 2.400 | 3.150 | 4.600 |
5000 | 1.550 | 2.300 | 3.000 | 4.200 |
10000 | 1.500 | 2.250 | 2.950 | 4.100 |
Bahan Kertas : Duplex 250gsm
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
300 | 1.900 | 3.900 | 2.200 | 3.400 |
500 | 1.400 | 2.100 | 1.600 | 2.500 |
1000 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.700 |
2000 | 800 | 1.100 | 1.000 | 1.400 |
5000 | 750 | 1.000 | 950 | 1.300 |
10000 | 700 | 975 | 900 | 1.250 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
300 | 3.400 | 3.300 | 3.800 | 6.900 |
500 | 1.800 | 2.500 | 3.000 | 5.200 |
1000 | 1.250 | 1.800 | 2.300 | 3.800 |
2000 | 1.150 | 1.600 | 1.950 | 3.100 |
5000 | 950 | 1.500 | 1.850 | 2.800 |
10000 | 900 | 1.450 | 1.800 | 2.750 |
Bahan Kertas : Duplex 310gsm
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
300 | Tanya | Tanya | 2.500 | 3.800 |
500 | Tanya | Tanya | 2.200 | 2.900 |
1000 | Tanya | Tanya | 1.500 | 2.200 |
2000 | Tanya | Tanya | 1.300 | 1.800 |
5000 | Tanya | Tanya | 1.250 | 1.700 |
10000 | Tanya | Tanya | 1.250 | 1.650 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
300 | 2.800 | Tanya | 4.600 | Tanya |
500 | 1.200 | Tanya | 3.800 | Tanya |
1000 | 1.600 | Tanya | 3.000 | Tanya |
2000 | 1.400 | Tanya | 2.600 | Tanya |
5000 | 1.300 | Tanya | 2.500 | Tanya |
10000 | 1.250 | Tanya | 2.450 | Tanya |
Harga Satuan Dibawah 300pcs
Cetak : 1 Sisi
Finishing : Tanpa Finishing
AC 210gsm | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
50 | 2.500 | 11.000 | 9.000 | 13.000 |
100 | 2.250 | 10.000 | 6.000 | 9.000 |
150 | 2.100 | 7.000 | 4.500 | 6.750 |
200 | 2.000 | 5.500 | 3.800 | 5.000 |
250 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 4.500 |
AC 210gsm | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
50 | 10.500 | 15.000 | 16.000 | Tanya |
100 | 7.000 | 11.000 | 12.250 | Tanya |
150 | 5.700 | 7.500 | 8.500 | Tanya |
200 | 4.300 | 5.500 | 7.000 | Tanya |
250 | 3.800 | 4.800 | 6.000 | Tanya |
AC 230gsm | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
50 | 3.000 | 12.000 | 9.500 | 14.000 |
100 | 2.750 | 10.500 | 6.500 | 9.500 |
150 | 2.500 | 7.500 | 5.000 | 7.000 |
200 | 2.300 | 6.000 | 3.900 | 5.250 |
250 | 2.250 | 4.250 | 3.100 | 4.750 |
AC 230gsm | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
50 | 12.000 | 15.500 | 16.500 | Tanya |
100 | 7.500 | 12.000 | 12.500 | Tanya |
150 | 6.200 | 8.000 | 9.000 | Tanya |
200 | 4.700 | 5.750 | 7.500 | Tanya |
250 | 4.000 | 5.000 | 6.250 | Tanya |
AC 260gsm | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
50 | 3.500 | 13.000 | 10.000 | 15.000 |
100 | 3.250 | 11.000 | 7.000 | 10.000 |
150 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 7.500 |
200 | 3.750 | 6.250 | 4.000 | 6.000 |
250 | 2.500 | 4.500 | 3.200 | 5.500 |
AC 260gsm | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
50 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | Tanya |
100 | 8.000 | 12.750 | 13.000 | Tanya |
150 | 6.500 | 9.000 | 10.000 | Tanya |
200 | 5.000 | 6.250 | 8.000 | Tanya |
250 | 4.220 | 5.250 | 6.500 | Tanya |
AC 310gsm | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
50 | 4.000 | 14.500 | 11.000 | 16.000 |
100 | 3.500 | 12.000 | 8.000 | 12.000 |
150 | 3.000 | 8.500 | 6.500 | 8.500 |
200 | 2.750 | 6.500 | 4.500 | 6.500 |
250 | 2.500 | 4.750 | 3.800 | 5.750 |
AC 310gsm | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
50 | 15.000 | 17.000 | 18.000 | Tanya |
100 | 9.000 | 13.500 | 14.000 | Tanya |
150 | 6.800 | 10.000 | 11.000 | Tanya |
200 | 5.300 | 6.750 | 8.500 | Tanya |
250 | 4.400 | 5.500 | 7.000 | Tanya |
Harga Finishing Klem Seng
Bahan : besi klep / klep seng
Qty Cetak | 31×48 | 32×63 | 35×50 | 35×70 |
---|---|---|---|---|
5 > | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
50 > | 750 | 750 | 750 | 750 |
100 > | 500 | 500 | 500 | 500 |
300 > | 400 | 400 | 400 | 400 |
1000 > | 350 | 400 | 400 | 400 |
5000 > | 300 | 350 | 350 | 350 |
Qty Cetak | 38×53 | 44×64 | 50×70 | 60×80 |
---|---|---|---|---|
5 > | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
50 > | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
100 > | 600 | 800 | 1.000 | 2.500 |
300 > | 500 | 600 | 700 | 1.500 |
1000 > | 400 | 500 | 550 | 1.100 |
5000 > | 400 | 450 | 500 | 800 |